Servicios de hoy
6
4 en ejecución o traslado
Supervisa servicios, personal y riesgos desde una vista única. Las prioridades aparecen antes de convertirse en retrasos.
Servicios de hoy
6
4 en ejecución o traslado
Operación activa
7
Órdenes aún no cerradas
Requieren atención
2
Salud operativa menor a 60%
Cerrados hoy
1
100% con evidencia completa
Servicios programados y activos de hoy
| Hora / folio | Servicio | Técnico | Estado | Salud | |
|---|---|---|---|---|---|
09:00 SRV-1048 | Diagnóstico de aire acondicionado Hotel Santa Elena · Recepción principal | DS Daniel Salas | En sitio Alta | 86% | |
10:30 SRV-1047 | Falla intermitente en punto de venta Grupo Norte Retail · Sucursal Plateros | — Sin asignar | Esperando autorización Urgente | 58% | |
11:00 SRV-1046 | Cámara sin señal en acceso norte Colegio Horizonte · Acceso norte | KR Karla Reyes | En camino Alta | 91% | |
13:00 SRV-1045 | Instalación de contacto eléctrico Laura Castañeda · Cocina | LO Luis Ortega | Programada Media | 96% | |
08:30 SRV-1044 | Mantenimiento preventivo de servidor Grupo Norte Retail · Sucursal Centro / SITE | PL Paola Luna | En sitio Media | 94% | |
15:00 SRV-1043 | Revisión de tablero eléctrico Constructora Arista · Bodega de obra | — Sin asignar | Pendiente de material Alta | 42% |
Estado actual de la cuadrilla
Daniel Salas
78%SRV-1048 · Fresnillo Centro
Karla Reyes
64%SRV-1046 · Norte
Luis Ortega
43%Disponible · Sur
Paola Luna
71%SRV-1044 · Centro
Miguel Ávila
37%Descanso · Poniente
Falla intermitente en punto de venta
Cliente
Grupo Norte Retail
Valor
$3,200
Servicios creados vs. completados
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
Últimos 30 días